Member Activity – Overall Engagement Report
Purpose:
This report provides a comprehensive view of member engagement, focusing on both maintenance and non-maintenance populations. It supports tracking of engagement behaviors, retention, and activity trends over time.
Key Contents:
- Population Overview:
- Total members, segmented by maintenance status and access
- Engagement rates for both member types
- Engagement Trends:
- Monthly engagement actions over the past 6 months
- Metrics include messaging, reminders, program tasks, and article views
- Delivered task completion rates
- Retention Analysis:
- Member retention by onboarding month across 7, 14, 30, 60, and 90-day intervals
- Retention segmented by enrollment primary care area
- Activity by Care Area:
- Engagement metrics by care area (e.g., Welcome Program, Lifestyle Management, Behavioral Health)
- Includes message activity, reminder dismissals, program task completion, and ondemand content interaction
- Activity Breakdown:
- Weekly trends in messaging, medication reminder behavior task types completed (content, survey, encouragement)
- Metrics include average messages sent, conversations started, reminders dismissed, and delivered program task completion rates
Usage:
This report is used to evaluate overall member engagement performance, identify areas for improvement, and inform program and outreach strategies.

Dashboard Filters
- Enrollment Primary Care Area
- Employer Group
- Access Code Prefix
- Member Line of Business
- Date Range
- Business Unit Code
- Member State
Definitions
Member Activity Section
| Member Activity | Filters | ||||||
| Field | Description | Enrollment Primary Care Area | Employer Group | Access Code Prefix | Member Line of Business | Date Range | Business Unit Code |
| Digital Management Members with Access | Count of members who were enrolled, onboarded, eligible, and ended in the Digital Management State | X | X | X | X | X | X |
| Digital Monitoring Members with Access | Count of members who were enrolled, onboarded, eligible, and ended in the Digital Monitoring State | X | X | X | X | X | X |
| Digital Management Members Engaged | Count of members in the Digital Management state who were engaged at least once in the date range. Count of members in the Digital Monitoring who were engaged at least once in the date range. | X | X | X | X | X | X |
| % Digital Management vs Digital Monitoring Members Engaged | Percentage of members in the Digital Management state who were engaged at least once in the date range. Percentage of Digital Monitoring members who were engaged at least once in the date range. | X | X | X | X | X | X |
| Digital Management Member Actions by Month (Last 6m) | Out of all members that ended a day in the Digital Management per month, the count of members with access, members engaged at least once, members sending a message, members dismissing a med reminder, members dismissing a basic reminder, members completing a program task, members requesting a care program, members viewing an on-demand article, members viewing a benefit, and members selecting a health goal. The percentage of Digital Management members engaged per month. Onboarding day activity is included. | X | X | X | X | X | |
| Digital Monitoring Member Actions by Month (Last 6m) | Out of all members that ended a day in the Digital Monitoring per month, the count of members with access, members engaged at least once, members sending a message, members dismissing a med reminder, members dismissing a basic reminder, members completing a program task, members requesting a care program, members viewing an on-demand article, members viewing a benefit, and members selecting a health goal. The percentage of Digital Monitoring members engaged per month. Onboarding day activity is included. | X | X | X | X | X | |
| % Members Retained by Onboarding Month (Last 12m) | The percentage of members retained on WF Days 7, 14, 30, 60, and 90 grouped by onboarding month. The percentage of members retained can increase over time. | X | X | X | X | X | |
| # Members Retained by Onboarding Month (Last 12m) | The number of members retained on WF Days 7, 14, 30, 60, and 90 grouped by onboarding month. The number of members retained can increase over time. | X | X | X | X | X | |
| % Members Retained by Enrollment Primary Care Area | The percentage of members retained on WF Days 7, 14, 30, 60, and 90 within the date range, grouped by enrollment primary care area and Member State. | X | X | X | X | X | X |
| # Members Retained by Enrollment Primary Care Area | The number of members retained on WF Days 7, 14, 30, 60, and 90 within the date range, grouped by enrollment primary care area and Member State. | X | X | X | X | X | X |
Member Activity Metrics Section
Member actions grouped by enrollment primary care area, within the date range. Maintenance members are excluded from the metrics.
| Member Activity | Filters | |||||||
| Field | Description | Enrollment Primary Care Area | Employer Group | Access Code Prefix | Member Line of Business | Date Range | Business Unit Code | Member State |
| Count members | Count of members with access | X | X | X | X | X | X | X |
| % Members Sent Message | % of members who sent at least 1 message to staff | X | X | X | X | X | X | X |
| Avg Messages Sent per Member | avg # of messages sent from members | X | X | X | X | X | X | X |
| % Members Dismissed Recurring Med Reminder | % members dismissed a recurring medication reminder at least once | X | X | X | X | X | X | X |
| Avg Recurring Med Reminders Dismissed per Member with Recurring Reminder | avg # of recurring medication reminders dismissed by members with a recurring medication reminder | X | X | X | X | X | X | X |
| % Members Completing Program Task | % members completing at least one program task | X | X | X | X | X | X | X |
| Avg Program Tasks Completed per Member | avg # of program tasks completed per member | X | X | X | X | X | X | X |
| Delivered Program Task Completion | % of completed tasks out of all delivered tasks | X | X | X | X | X | X | X |
| % Members Searching Ondemand Article | % members searching for an ondemand article at least once | X | X | X | X | X | X | X |
| % Members Receiving Ondemand Article | % members receiving at least 1 ondemand article from staff | X | X | X | X | X | X | X |
| % Members Viewed Ondemand Article | % members that viewed an ondemand article at least once. Tracking began in May 2025. | X | X | X | X | X | X | X |
| % Members Selected Health Goal | % members that selected a health goal | X | X | X | X | X | X | X |
| % Members Requested Care Program | % members that requested a care program | X | X | X | X | X | X | X |
| % Members Created Reminder | % members that created a reminder | X | X | X | X | X | X | X |
| % Members Engaged | % members engaged at least once | X | X | X | X | X | X | X |
| % Members in Digital Management | % members ended at least one day in the Digital Management state | X | X | X | X | X | X | X |
| % Members in Digital Monitoring | % members ended at least one day in the Digital Monitoring state | X | X | X | X | X | X | X |
| % Members in UTR Onboarded | % members ended at least one day in the Unable to Reach Onboarded state | X | X | X | X | X | X | X |
Engagement by Type Section
| Engagement by Type | Filters | |||||||
| Field | Description | Enrollment Primary Care Area | Employer Group | Access Code Prefix | Member Line of Business | Date Range | Business Unit Code | Member State |
| Messaging Activity by Week (Last 12 wks) | The average # of messages sent per member who messaged and the count of members sending a message by week. | X | X | X | X | X | X | |
| # Members Sent Message | # of members who sent at least 1 message to staff | X | X | X | X | X | X | |
| % Members Sent a Message | % of members who sent at least 1 message to staff | X | X | X | X | X | X | |
| # Members Starting Conversation | # of members with access starting at least one in-app conversation | X | X | X | X | X | X | |
| % Members Starting Conversation | % of members with access starting at least one in-app conversation | X | X | X | X | X | X | |
| Average Messages Sent by Members Who Sent a Message | Average # of messages sent per member who sent at least one message | X | X | X | X | X | X | |
| Med Reminder Activity by Week (Last 12 wks) | The average # of med reminders dismissed per member with recurring med reminder and the # members dismissing a med reminder by week. | X | X | X | X | X | X | |
| # Members with Recurring Med Reminder | # of members with access with a med reminder on a recurring schedule | X | X | X | X | X | X | |
| % Members with Recurring Med Reminder | % of members with access with a med reminder on a recurring schedule | X | X | X | X | X | X | |
| # Members Dismissed Recurring Med Reminder | # of members who dismissed a recurring med reminder | X | X | X | X | X | X | |
| % Members Dismissed Recurring Med Reminder | % of members who dismissed a recurring med reminder | X | X | X | X | X | X | |
| Avg Recurring Med Reminders Dismissed per Member with Recurring Med Reminder | Average number of recurring med reminders dismissed by members with an existing recurring med reminder | X | X | X | X | X | X | |
| # Members Dismissing a General Reminder | # of members with access dismissing a general reminder within the date range | X | X | X | X | X | X | |
| % Members Dismissing a General Reminder | % of members with access dismissing a general reminder within the date range | X | X | X | X | X | X | |
| % and # Members Completing Program Task | Percentage and count of members completing a program task within the date range. | X | X | X | X | X | X | |
| % Delivered Program Tasks Completed | Percentage of completed tasks out of all delivered tasks within the date range. Excludes onboarding day activity | X | X | X | X | X | X | X |
| Avg Program Tasks Completed per Member Who Completed Task | Average program tasks completed per member who completed at least one program task within the date range. Total tasks completed / # of members who completed a task. | X | X | X | X | X | X | X |
| Tasks Completed by Task Type and Week (Last 12 wks) | The % delivered program tasks completed and the number of program tasks completed by task type (content, survey, or encouragement) by week. | X | X | X | X | X | X | |
Last Updated:
