Member States Report
Purpose:
This report provides a comprehensive view of member distribution across engagement states and tracks transitions between those states over the selected time period. It supports caseload management, operational planning, and performance evaluation.
Key Contents:
- Current State Summary:
- Member counts in states such as Invited, Unable to Reach (UTR), Digital Management, and Digital Monitoring
- Monthly trends and share of members by state
- State Transitions:
- Average days spent in each state
- Transition reasons and counts, including staff-initiated actions
- Caseload Analysis:
- Individual staff caseloads by member state
- Team-level caseload metrics and averages
- Caseload breakdown by staff manager
Usage:
This report supports visibility into member engagement lifecycle, informs staffing needs, and helps identify operational bottlenecks or opportunities for reengagement.

Dashboard Filters
- Customer Name
- Member Line of Business
- Employer Group
- Business Unit Code
- Access Code Prefix
- Enrollment Primary Care Area
- Is Staff Transition
- Current Primary Care Manager Team
- Transition Date
- Currently Assigned Primary Staff Manager
- Onboard Type
Definitions
Member States
| States | Filters | ||||||||||
| Field | Description | Member Line of Business | Employer Group | Business Unit Code | Access Code Prefix | Enrollment Primary Care Area | Is Staff Transition | Current Primary Care Manager Team | Currently Assigned Primary Staff Manager | Onboard Type | Transition Date |
| Members in Invited State | Number of members currently in Invited State | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Members in UTR Invited State | Number of members currently in UTR Invited State | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Members in Digital Management State | Number of members currently in Digital Management State | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Members in Digital Monitoring State | Number of members currently in Digital Monitoring State | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Members in UTR Onboarded State | Number of members currently in UTR Onboarded State | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Members in Each State by Last Day in Month | Trended view of member states using the state the member ended on each month. | X | X | X | X | X | X | ||||
| Share of Members by State | Percent of members in each state, excluding those in the Done or Terminated state | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Average Days in Digital Management | Of members that have been moved (manually by staff or automatically) out of Digital Management, the average number of days spent in the state. Members can be included in this metric multiple times, once for each time they were transitioned out of the state. The Transition Date filter is associated with the date the member was moved out of Digital Management. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Average Days in Digital Monitoring | Of members that have been moved (manually by staff or automatically) out of Digital Monitoring, the average number of days spent in the state. Members can be included in this metric multiple times, once for each time they were transitioned out of the state. The Transition Date filter is associated with the date the member was moved out of Digital Monitoring. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Average Days in UTR Onboarded | Of members that have been moved out of UTR Onboarded, the average number of days spent in the state. Members can be included in this metric multiple times, once for each time they were transitioned out of the state. The Transition Date filter is associated with the date the member was moved out of UTR Onboarded. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Transition Reasons
| Member State Transition Reasons | Filters | ||||||||||
| Field | Description | Member Line of Business | Employer Group | Business Unit Code | Access Code Prefix | Enrollment Primary Care Area | Is Staff Transition | Current Primary Care Manager Team | Currently Assigned Primary Staff Manager | Onboard Type | Transition Date |
| Member Count | The number of members moved by staff, cut by state and reason. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Transition Event Count | The number of member transitions completed by staff, cut by state and reason. Members can be moved multiple times out of each state. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Staff Count | The number of staff manually moving members by state and reason. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Caseload Tables
| Caseload | Filters | ||||||||||
| Field | Description | Member Line of Business | Employer Group | Business Unit Code | Access Code Prefix | Enrollment Primary Care Area | Is Staff Transition | Current Primary Care Manager Team | Currently Assigned Primary Staff Manager | Onboard Type | Transition Date |
| Individual Primary Staff Caseload: Current Assignments (and percent of members) in X State | Number of members in total caseload excluding members in the Done state. Number of members currently assigned to each staff by member state. Percent (share) of members in each state by staff. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Caseload by Primary Assigned Staff Team: Staff Currently Assigned | Number of staff per team with at least one currently assigned primary member that isn’t in the done or terminated state. Includes average caseload size per team by member state and average total caseload across all states excluding the Done state. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Caseload by Primary Assigned Staff Team: Members Currently in X State | Number of members being managed by a primary staff within each team by X state. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Caseload by Primary Assigned Staff Team: Average Caseload | Number of members in X state being currently managed by a primary in the given team divided by the number of staff within the team managing members in X state. These average caseloads only take into consideration staff with members in the given state, not all staff in the team. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Caseload by Primary Assigned Staff Team and Manager: Currently Assigned Primary Staff Manager | The currently assigned staff manager of the member’s primary care manager. | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Last Updated:
